2^Divisione Femminile
GIRONE A
| Pos | Squadra | G. | V. | S. | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD POL. OLYMPIA | 13 | 13 | 0 | 39 | 4 | 1061 | 794 | 9.75 | 1.34 | 39 | |
| 2 | VOLLEY SANTADI 86 | 14 | 12 | 2 | 38 | 12 | 1181 | 939 | 3.17 | 1.26 | 36 | |
| 3 | ASD NUOVA DECIMOMANNU | 15 | 10 | 5 | 32 | 21 | 1177 | 1117 | 1.52 | 1.05 | 28 | |
| 4 | ASD PALL. GROTTE S. GIOVANNI | 14 | 8 | 6 | 29 | 24 | 1167 | 1090 | 1.21 | 1.07 | 24 | |
| 5 | ASD VOLLEY CALASETTA | 14 | 7 | 7 | 26 | 25 | 1114 | 1124 | 1.04 | 0.99 | 23 | |
| 6 | CLUB PALLAVOLO MONREALE | 12 | 6 | 6 | 20 | 26 | 996 | 1024 | 0.77 | 0.97 | 15 | |
| 7 | ASD SCUOLA VOLLEY DON ORIONE | 14 | 2 | 12 | 17 | 37 | 1089 | 1227 | 0.46 | 0.89 | 8 | |
| 8 | A.S.D. SEMELIA | 14 | 2 | 12 | 10 | 37 | 858 | 1124 | 0.27 | 0.76 | 7 | |
| 9 | A.R.S. VILLASOR 2004 ASD | 14 | 2 | 12 | 14 | 39 | 1042 | 1246 | 0.36 | 0.84 | 6 |
GIRONE B
| Pos | Squadra | G. | V. | S. | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD SANDALYON QUARTU | 16 | 15 | 1 | 45 | 15 | 1361 | 1067 | 3.00 | 1.28 | 41 | |
| 2 | A.S.D. GYMNASIUM VOLLEY | 14 | 11 | 3 | 36 | 9 | 1058 | 762 | 4.00 | 1.39 | 34 | |
| 3 | ASD POL. AIRONE | 15 | 11 | 4 | 38 | 14 | 1182 | 970 | 2.71 | 1.22 | 34 | |
| 4 | ACS DELEDDA ASD | 13 | 9 | 4 | 33 | 16 | 1104 | 903 | 2.06 | 1.22 | 29 | |
| 5 | A.S.D. BETA | 16 | 9 | 7 | 30 | 24 | 1199 | 1135 | 1.25 | 1.06 | 27 | |
| 6 | ASD GYMNOS | 14 | 8 | 6 | 25 | 26 | 1135 | 1117 | 0.96 | 1.02 | 23 | |
| 7 | ASD VOLLEY USSANA | 14 | 4 | 10 | 19 | 34 | 1067 | 1217 | 0.56 | 0.88 | 12 | |
| 8 | PALLAVOLO GUASILA ASD | 16 | 3 | 13 | 13 | 40 | 952 | 1284 | 0.33 | 0.74 | 9 | |
| 9 | ASD VEGA VOLLEY | 16 | 2 | 14 | 11 | 42 | 945 | 1202 | 0.26 | 0.79 | 7 | |
| 10 | PALLAVOLO ALFIERI | 14 | 2 | 12 | 8 | 38 | 772 | 1118 | 0.21 | 0.69 | 3 |








