1^Divisione Femminile

GIRONE A

Pos   Squadra G. V. S. SVSPPFPSQSQP Pti
1 G.S. VOLLEY BALL KOLBE ASD 12 10 2 321110178492.911.20 31
2 POL. SARCOPOS ASD 12 8 4 281710159111.651.11 24
3 PALLAVOLO SULCIS 12 6 6 23209499151.151.04 20
4 ASD SPORTING CLUB SU PLANU 12 6 6 242598810620.960.93 16
5 ASD LA SALLE VOLLEY 12 5 7 2227102210080.811.01 16
6 PALLAVOLO SANLURI ASD 12 5 7 212699910370.810.96 14
7 NUOVA VOLLEY SERRAMANNA 12 2 10 9337879950.270.79 5

GIRONE B

Pos   Squadra G. V. S. SVSPPFPSQSQP Pti
1 ASD PALL. ALFIERI 12 10 2 301112037902.731.52 30
2 GOY DE SILA 05 12 10 2 31109599633.101.00 29
3 GS VOLLEY 2000 12 8 4 26149167831.861.17 24
4 ASD PALL. SARROCH 12 7 5 24219629281.141.04 20
5 POL. OASI ASD 12 4 8 19248749300.790.94 14
6 CAGLIARI VOLLEYBALL 12 2 10 7336479680.210.67 5
7 ASD POL. AIRONE 12 1 11 113586010590.310.81 4

GIRONE C

Pos   Squadra G. V. S. SVSPPFPSQSQP Pti
1 ASD STELLA AZZURRA 12 8 4 311811069931.721.11 24
2 VOLLEY BUGGERRU 12 7 5 2924114910941.211.05 23
3 P.G.S. S. PAOLO VOLLEY 12 8 4 261910189211.371.11 22
4 P.G.S. AUDAX 12 7 5 2625108310961.040.99 18
5 ASD AGISCAD PALL. S. SPERATE 12 5 7 2427109911230.890.98 16
6 POL. PRIMAVERA 12 5 7 2328101710810.820.94 15
7 POL. SELARGIUS 85 ASD 12 2 10 143290610700.440.85 8