1^Divisione Femminile
GIRONE A
| Pos | Squadra | G. | V. | S. | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. SARCOPOS ASD | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 264 | 213 | 4.50 | 1.24 | 8 | |
| 2 | G.S. VOLLEY BALL KOLBE ASD | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 329 | 332 | 1.14 | 0.99 | 7 | |
| 3 | ASD SPORTING CLUB SU PLANU | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 269 | 260 | 1.60 | 1.03 | 6 | |
| 4 | PALLAVOLO SANLURI ASD | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 393 | 379 | 1.00 | 1.04 | 6 | |
| 5 | NUOVA VOLLEY SERRAMANNA | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 309 | 329 | 0.67 | 0.94 | 5 | |
| 6 | ASD LA SALLE VOLLEY | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 272 | 279 | 0.75 | 0.97 | 3 | |
| 7 | PALLAVOLO SULCIS | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 244 | 288 | 0.33 | 0.85 | 1 |
GIRONE B
| Pos | Squadra | G. | V. | S. | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOY DE SILA 05 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 316 | 498 | 2.25 | 0.63 | 9 | |
| 2 | ASD PALL. SARROCH | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 276 | 240 | 2.25 | 1.15 | 7 | |
| 3 | ASD PALL. ALFIERI | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 466 | 219 | 1.50 | 2.13 | 6 | |
| 4 | POL. OASI ASD | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 217 | 224 | 0.83 | 0.97 | 4 | |
| 5 | GS VOLLEY 2000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 130 | 137 | 1.00 | 0.95 | 3 | |
| 6 | ASD POL. AIRONE | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 269 | 303 | 0.44 | 0.89 | 1 | |
| 7 | CAGLIARI VOLLEYBALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 97 | 150 | 0.00 | 0.65 | 0 |
GIRONE C
| Pos | Squadra | G. | V. | S. | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY BUGGERRU | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 399 | 343 | 1.83 | 1.16 | 10 | |
| 2 | P.G.S. S. PAOLO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 260 | 254 | 1.75 | 1.02 | 6 | |
| 3 | ASD STELLA AZZURRA | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 287 | 270 | 1.60 | 1.06 | 6 | |
| 4 | P.G.S. AUDAX | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 268 | 260 | 1.00 | 1.03 | 5 | |
| 5 | ASD AGISCAD PALL. S. SPERATE | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 264 | 288 | 0.71 | 0.92 | 3 | |
| 6 | POL. PRIMAVERA | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 240 | 259 | 0.50 | 0.93 | 2 | |
| 7 | POL. SELARGIUS 85 ASD | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 263 | 307 | 0.44 | 0.86 | 1 |








