1^Divisione Femminile

GIRONE A

Pos   Squadra G. V. S. SVSPPFPSQSQP Pti
1 POL. SARCOPOS ASD 3 3 0 922642134.501.24 8
2 G.S. VOLLEY BALL KOLBE ASD 4 2 2 873293321.140.99 7
3 ASD SPORTING CLUB SU PLANU 3 2 1 852692601.601.03 6
4 PALLAVOLO SANLURI ASD 4 2 2 993933791.001.04 6
5 NUOVA VOLLEY SERRAMANNA 4 2 2 693093290.670.94 5
6 ASD LA SALLE VOLLEY 3 1 2 682722790.750.97 3
7 PALLAVOLO SULCIS 3 0 3 392442880.330.85 1

GIRONE B

Pos   Squadra G. V. S. SVSPPFPSQSQP Pti
1 GOY DE SILA 05 4 3 1 943164982.250.63 9
2 ASD PALL. SARROCH 3 3 0 942762402.251.15 7
3 ASD PALL. ALFIERI 3 2 1 644662191.502.13 6
4 POL. OASI ASD 3 1 2 562172240.830.97 4
5 GS VOLLEY 2000 2 1 1 331301371.000.95 3
6 ASD POL. AIRONE 3 0 3 492693030.440.89 1
7 CAGLIARI VOLLEYBALL 2 0 2 06971500.000.65 0

GIRONE C

Pos   Squadra G. V. S. SVSPPFPSQSQP Pti
1 VOLLEY BUGGERRU 4 3 1 1163993431.831.16 10
2 P.G.S. S. PAOLO VOLLEY 3 2 1 742602541.751.02 6
3 ASD STELLA AZZURRA 3 2 1 852872701.601.06 6
4 P.G.S. AUDAX 3 2 1 662682601.001.03 5
5 ASD AGISCAD PALL. S. SPERATE 3 1 2 572642880.710.92 3
6 POL. PRIMAVERA 3 1 2 482402590.500.93 2
7 POL. SELARGIUS 85 ASD 3 0 3 492633070.440.86 1