<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fipav Cagliari</title>
	<atom:link href="http://www.fipavcagliari.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fipavcagliari.it</link>
	<description>Comitato Provinciale Cagliari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>U18F / U16F &#8211; **2^FASE**</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/u18f-u16f-2fase/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/u18f-u16f-2fase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Domenica si è conclusa la 1^ Fase dei Campionati Under 16 e 18 Femminile, determinando gli accopiamente della fase successiva. Nel Campionato Under 18 hanno conquistato la prima posizione del girone le società GUSPINI VOLLEY ASD, ASD GYMNOS, ASD PALL. ALFIERI e VB TEULADA ASD, mentre in Under 16 le società ASD PALL. ALFIERI, ACS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/u18f-u16f-2fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minivolley a Scuola 2012</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/minivolley-a-scuola-2012-2/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/minivolley-a-scuola-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[ Tutti i Docenti di Educazione fisica, i referenti dell’attività motoria e i responsabili delle istituzioni scolastiche sono invitati a  visionare il materiale consegnato in occasione della riunione organizzativa dell&#8217;attività &#8220;Minivolley a Scuola 2012&#8243; che si è tenuta martedì 10 gennaio al Convitto Nazionale.  Le scuole che intendono partecipare all&#8217;iniziativa dovranno far pervenire i moduli di adesione debitamente compilati]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/minivolley-a-scuola-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendari 3^Divisione Femminile</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-3divisione-femminile/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-3divisione-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Il C.O.G. ha emanato i calendari di 3^Divisione Femminile, che potete visualizzare nella sezione Campionati/Calendari. Le 21 società della 3^Divisione Femminile sono state suddivise in 3 gironi. Le promozioni in 2^Divisione sono 4 e pertanto, oltre alle squadre prime classificate di ogni girone, attraverso un fase di play-off  le 3 squadre che si classificheranno nella fase a gironi in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-3divisione-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raduno Rappresentativa Femminile</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/raduno-rappresentativa-femminile/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/raduno-rappresentativa-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Continua incessantemente il lavoro della Rappresentativa Femminile in vista del Trofeo delle Provincie del 11 Marzo. Lunedì 30 Gennaio alle ore 18:00 presso la Palestra di Sinnai il Selezionatore Mario Basciu [nella foto] e Matteo Gramignano svolgeranno un incontro con le seguenti atlete: Carta Giorgia [VB Teulada] &#8211; Locci Carola [Audax Quartucciu] &#8211; Gai Matilde [Volley]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/raduno-rappresentativa-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendari 1^Divisione Maschile</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-1divisione-maschile/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-1divisione-maschile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Il C.O.G. ha emanato i calendari di 1^Divisione Maschile, che potete visualizzare nella sezione Campionati/Calendari. Le 15 società della 1^Divisione Maschile sono state suddivise in 2 gironi e come potrete notare dalla schema della formula di svolgimento anche per questa stagione si aticolerà in due fasi con la disputa dei play-off. [Scarica  schema formula di svolgimento a fine articolo].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-1divisione-maschile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendari 2^Divisione Femminile</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-2divisione-femminile/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-2divisione-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Il C.O.G. ha emanato i calendari di 2^Divisione Femminile, che potete visualizzare nella sezione Campionati/Calendari. Le 19 società della 2^Divisione Femminile sono state suddivise in 2 gironi e anche per questa stagione da ogni girone verranno promosse nr. 2 squadre in 1^Divisione Femminile e retrocesse nr. 2 squadre in 3^Divisione. Il campionato inizierà il 15 Gennaio 2012 e terminerà il 27]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-2divisione-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendari 1^ Divisione Femminile</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-1-divisione-femminile/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-1-divisione-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/demo/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Il C.O.G. ha emanato i calendari di 1^Divisione Femminile, che potete visualizzare nella sezione Campionati/Calendari. Le 21 società della 1^Divisione Femminile sono state suddivise in 3 gironi e come potrete notare dalla schema della formula di svolgimento anche per questa stagione si aticolerà in due fasi con la disputa dei play-off e dei play-out [Scarica schema formula a fine articolo].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-1-divisione-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minivolley a Scuola 2012</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/scuola-promozione-news-ed-eventi/minivolley-a-scuola-2012/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/scuola-promozione-news-ed-eventi/minivolley-a-scuola-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola Promozione: News ed Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i Docenti di Educazione fisica, i referenti dell’attività motoria e i responsabili delle istituzioni scolastiche sono invitati a  partecipare alla riunione organizzativa della manifestazione sportiva scolastica “Minivolley a Scuola 2012” (programmata per il giorno 12 maggio) che si svolgerà martedì 10 gennaio alle ore 16.00 presso i locali del Convitto Nazionale via Pintus a Cagliari]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/scuola-promozione-news-ed-eventi/minivolley-a-scuola-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendari Under 13</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/scuola-promozione-news-ed-eventi/calendari-under-13/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/scuola-promozione-news-ed-eventi/calendari-under-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola Promozione: News ed Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Il C.O.G. ha emanato i calendari di UNDER UNDER 13, che potete visualizzare nella sezione Campionati/Calendari. Per ciò che concerne la categoria Maschile le 4 squadre partecipanti sono state raggruppate in un unico girone e si scontreranno in 8 concentramenti per stabilire il Campione provinciale 2011-2012. Le squadre partecipanti alle categorie femminile e mista sono state]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/scuola-promozione-news-ed-eventi/calendari-under-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendari U14M &#8211; U14X</title>
		<link>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-u14m-u14x/</link>
		<comments>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-u14m-u14x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stagione 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fipavcagliari.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Il C.O.G. ha emanato i calendari di Under 14 Maschili e Misti, che potete visualizzare nella sezione Campionati/Calendari. Le società iscritte per per entrambe le categorie sono state suddivise suddivise in 2 gironi a categoria. Particolarità per quella Maschile è lo svolgimento a carattere interprovinciale, essendoci due società della provincia di Oristano ed una di quella di]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fipavcagliari.it/news-stagioni/news-stagione-2011-2012/calendari-u14m-u14x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

